Phoenix Mercury en Seattle Storm

Phoenix MercuryMercuryPHX
0-1, 0-1 Visitante
68
0-1, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 23 | 9 | 16 | 20 | 68 |
Storm SEA | 16 | 16 | 24 | 21 | 77 |

Seattle StormStormSEA
1-0, 1-0 Local
77
1-0, 1-0 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 | |
| 37 | 31 | 10-23 | 3-8 | 8-8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | -2 | |
| 37 | 18 | 9-19 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | -13 | |
| 34 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
| 28 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 18 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +3 | |
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
68 | 27-61 | 6-17 | 8-8 | 29 | 16 | 17 | 9 | 3 | 6 | 23 | 20 | |||
44% | 35% | 100% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | +17 | |
| 36 | 21 | 8-19 | 1-3 | 4-9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | +8 | |
| 19 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +16 | |
| 36 | 17 | 4-10 | 2-3 | 7-7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +15 | |
| 34 | 16 | 7-13 | 0-2 | 2-4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 | |
| 21 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
77 | 28-67 | 6-19 | 15-23 | 36 | 15 | 16 | 10 | 4 | 13 | 23 | 18 | |||
42% | 32% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Everett, WA
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Janetta Graham
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 3 | 0 | 1.000 | - | G3 |
| Dallas | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | G2 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | G2 |
| Phoenix | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | G2 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | 1 | G1 |
| Seattle | 1 | 1 | .500 | 1.5 | G1 |
| Las Vegas | 1 | 1 | .500 | 1.5 | P1 |
| Portland | 0 | 2 | .000 | 2.5 | P2 |
Noticias - WNBA

WNBA: Valkyries son equipo de mayor valor por segundo año al hilo
Por segundo año consecutivo, las Golden State Valkyries encabezan la WNBA con una valoración de 850 millones de dólares, según Sportico.
13h

Caitlin Clark abandona el partido tras un susto por lesión
La estrella abandona el partido de pretemporada de Fever vs. Wings tras sufrir un golpe en la pierna.
3d

Caitlin Clark está bien tras abandonar partido por susto de lesión
Caitlin Clark salió del primer juego de pretemporada de las Fever en casa tras sufrir un golpe en la rodilla, pero luego dijo que se encontraba bien.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

