Las Vegas Aces en Washington Mystics
WSH lidera 1-0

Las Vegas AcesAcesLV
21-13, 8-9 Visitante
95
21-13, 8-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Aces LV | 27 | 30 | 16 | 22 | 95 |
Mystics WSH | 30 | 20 | 26 | 21 | 97 |

Washington MysticsMysticsWSH
26-8, 14-3 Local
97
26-8, 14-3 Local
Las Vegas Aces
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 28 | 19 | 8-15 | 0-0 | 3-4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | -6 |
| 37 | 23 | 8-15 | 0-0 | 7-8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 |
| 36 | 19 | 6-10 | 3-5 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 17 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +10 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 31 | 16 | 6-10 | 2-3 | 2-2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +2 |
95 | 35-70 | 7-13 | 18-22 | 42 | 24 | 13 | 2 | 3 | 12 | 30 | 11 | ||
50% | 54% | 82% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 9 | 4-12 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | +6 | |
| 34 | 24 | 10-22 | 1-4 | 3-3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +3 | |
| 30 | 27 | 12-18 | 2-4 | 1-1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | +8 | |
| 31 | 12 | 4-8 | 3-5 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| 27 | 9 | 2-9 | 1-4 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| 23 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 38-85 | 11-28 | 10-10 | 30 | 22 | 4 | 8 | 5 | 10 | 20 | 18 | |||
45% | 39% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Billy Smith
Árbitro:Tiara Cruse
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Billy Smith

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5 | P4 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
4h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
6h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

