Atlanta Dream en Indiana Fever

Atlanta DreamDreamATL
1-2, 1-0 Visitante
83
1-2, 1-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 16 | 25 | 17 | 25 | 83 |
Fever IND | 15 | 19 | 24 | 21 | 79 |

Indiana FeverFeverIND
0-4, 0-2 Local
79
0-4, 0-2 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -8 | |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -6 | |
| 25 | 14 | 3-8 | 1-3 | 7-8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | +2 | |
| 31 | 16 | 6-14 | 4-7 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +7 | |
| 32 | 23 | 9-17 | 1-1 | 4-6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| 12 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +4 | |
| 27 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +14 | |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 27 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 30-75 | 11-22 | 12-16 | 28 | 20 | 5 | 7 | 6 | 11 | 17 | 19 | |||
40% | 50% | 75% | ||||||||||||
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 15 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | -9 | |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +4 | |
| 29 | 7 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
| 26 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 34 | 19 | 7-18 | 2-10 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 21 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -9 | |
| 11 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
79 | 31-67 | 6-18 | 11-13 | 34 | 20 | 16 | 0 | 4 | 6 | 28 | 16 | |||
46% | 33% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Michael Price
Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Janetta Graham

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 13 | 9 | .591 | - | G1 |
| New York | 13 | 10 | .565 | 0.5 | P2 |
| Atlanta | 13 | 10 | .565 | 0.5 | P1 |
| Washington | 10 | 10 | .500 | 2 | P1 |
| Toronto | 9 | 13 | .409 | 4 | P4 |
| Chicago | 7 | 15 | .318 | 6 | P1 |
| Connecticut | 5 | 18 | .217 | 8.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Las Vegas Aces destrozan a Phoenix Mercury y rozan récord de la WNBA
Aces firman una victoria legendaria ante Mercury con un contundente 106-58.
9h

Portland Fire domina de principio a fin ante Atlanta Dream
Portland Fire venció 102-92 a Atlanta Dream tras ganar los cuatro cuartos, con una ventaja constante en cada periodo para asegurar un triunfo sólido.
11h

¡Las Lynx sorprenden a las Liberty y se llevan el triunfo 90-85!
Minnesota derrotó 90-85 a New York en un duelo muy disputado. Kayla McBride lideró a las Lynx con 25 puntos, siendo la figura clave para asegurar la victoria.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

