Indiana Fever en Washington Mystics

Indiana FeverFeverIND
5-31, 2-16 Visitante
83
5-31, 2-16 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Fever IND | 27 | 13 | 23 | 20 | 83 |
Mystics WSH | 31 | 26 | 21 | 17 | 95 |

Washington MysticsMysticsWSH
22-14, 12-6 Local
95
22-14, 12-6 Local
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 14 | 5-8 | 2-2 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
| 25 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -12 | |
| 26 | 18 | 7-9 | 1-1 | 3-3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 24 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | |
| 33 | 11 | 3-10 | 1-4 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -12 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -7 | |
| 17 | 9 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 | |
| 13 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
| NJ-LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
83 | 29-51 | 8-13 | 17-20 | 25 | 16 | 19 | 5 | 3 | 2 | 23 | 24 | |||
57% | 62% | 85% | ||||||||||||
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +14 | |
| 24 | 22 | 8-13 | 1-4 | 5-5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +13 | |
| 22 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -8 | |
| 14 | 10 | 2-3 | 1-2 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| 26 | 15 | 5-12 | 2-6 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 | |
| 16 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 | |
| 22 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 | |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 9 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
95 | 29-60 | 7-21 | 30-35 | 24 | 21 | 11 | 14 | 3 | 7 | 17 | 16 | |||
48% | 33% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Isaac Barnett

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
9h

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
2d

Caitlin Clark anota su primera canasta al volver
La estrella de Indiana Fever regresó a la actividad en el duelo frente a NY Liberty.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

