México en Estados Unidos

MéxicoMéxicoMEX
1-1
5
1-1
F

Estados UnidosEstados UnidosEUA
0-1
2
0-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Bateo de México
| hitters |
|---|
E. Arredondo CF |
R. Pena 2B |
L. Cruz 3B |
A. Gonzalez 1B |
J. Cantu DH |
K. Garcia RF |
Edgar V. Gonzalez LF |
E. Navarro PH |
J. Felix C |
W. Ibarra PH |
G. Velazquez SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .667 | .750 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .300 | .429 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .750 | .900 | 1.500 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Bateo de Estados Unidos
| hitters |
|---|
J. Rollins SS |
B. Phillips 2B |
R. Braun LF |
J. Mauer DH |
D. Wright 3B |
E. Hosmer 1B |
G. Stanton RF |
A. Jones CF |
J.P. Arencibia C |
S. Victorino PH |
J. Lucroy C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Pitcheo de México
| pitchers |
|---|
Y. Gallardo |
L. Mendoza |
O. Perez |
O. Villarreal |
F. Salas |
S. Romo |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49-28 | 2.70 |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51-31 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 9.00 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 153-92 |
Pitcheo de Estados Unidos
| pitchers |
|---|
R.A. Dickey |
G. Perkins |
V. Pestano |
L. Gregerson |
T. Collins |
S. Cishek |
M. Boggs |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 62-43 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-9 | 9.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 0.00 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 148-89 |
Anotaciones
Información del partido
9:00 PM, 8 de Marzo, 2013
Asistencia: 44,256