San DiegoPadres
- 58-54
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Diego Padres 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Fernando Tatis Jr. RF |
| Jackson Merrill CF |
| Manny Machado 3B |
| Xander Bogaerts SS |
| Gavin Sheets 1B |
| Ty France 1B |
| Miguel Andujar DH |
| Jake Cronenworth 2B |
| Ramon Laureano LF |
| Freddy Fermin C |
| Nick Castellanos RF |
| Sung-Mun Song 2B |
| Luis Campusano C |
| Samad Taylor LF |
| Rodolfo Duran C |
| Jase Bowen RF |
| Luis Rengifo 3B * |
| Bryce Johnson RF |
| Will Wagner DH |
| Nick Solak 1B |
| Blake Hunt C |
| Randy Vasquez SP |
| Wandy Peralta RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 431 | 56 | 122 | 22 | 2 | 8 | 49 | 172 | 45 | 96 | 26 | .283 | .354 | .399 | .753 | 1.6 |
| 109 | 422 | 53 | 100 | 18 | 1 | 16 | 52 | 168 | 30 | 112 | 22 | .237 | .289 | .398 | .687 | 1.4 |
| 109 | 404 | 57 | 85 | 19 | 0 | 23 | 65 | 173 | 51 | 104 | 2 | .210 | .294 | .428 | .723 | 0.7 |
| 106 | 368 | 46 | 81 | 10 | 0 | 9 | 40 | 118 | 50 | 78 | 15 | .220 | .315 | .321 | .636 | 1.2 |
| 105 | 316 | 42 | 68 | 15 | 0 | 14 | 43 | 125 | 43 | 76 | 4 | .215 | .315 | .396 | .711 | 0.1 |
| 86 | 269 | 37 | 80 | 13 | 2 | 16 | 49 | 145 | 14 | 68 | 1 | .297 | .350 | .539 | .889 | 2.9 |
| 74 | 239 | 24 | 62 | 20 | 2 | 5 | 22 | 101 | 11 | 38 | 2 | .259 | .303 | .423 | .726 | -0.3 |
| 60 | 196 | 26 | 42 | 5 | 0 | 3 | 16 | 56 | 22 | 50 | 5 | .214 | .306 | .286 | .592 | -0.3 |
| 53 | 182 | 23 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 68 | 20 | 65 | 7 | .203 | .286 | .374 | .660 | -0.1 |
| 69 | 162 | 17 | 29 | 8 | 0 | 4 | 14 | 49 | 17 | 36 | 0 | .179 | .266 | .302 | .569 | 0.7 |
| 39 | 115 | 9 | 22 | 5 | 0 | 4 | 20 | 39 | 5 | 34 | 2 | .191 | .221 | .339 | .560 | -1.0 |
| 52 | 103 | 16 | 21 | 4 | 0 | 1 | 15 | 28 | 15 | 23 | 11 | .204 | .305 | .272 | .577 | 0.2 |
| 37 | 102 | 14 | 31 | 8 | 0 | 4 | 16 | 51 | 16 | 28 | 0 | .304 | .403 | .500 | .903 | 1.1 |
| 26 | 88 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 11 | 35 | 12 | 30 | 6 | .330 | .410 | .398 | .808 | 0.5 |
| 38 | 82 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25 | 7 | 24 | 0 | .146 | .222 | .305 | .527 | 0.0 |
| 42 | 64 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 25 | 4 | .156 | .194 | .234 | .428 | -0.4 |
| 15 | 47 | 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 9 | 9 | 2 | .362 | .483 | .532 | 1.015 | 0.6 |
| 32 | 45 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 18 | 5 | .178 | .229 | .222 | .451 | 0.0 |
| 16 | 35 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | .257 | .422 | .286 | .708 | 0.0 |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .300 | .143 | .443 | -0.1 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 112 | 3681 | 472 | 866 | 165 | 10 | 121 | 458 | 1414 | 383 | 924 | 114 | .235 | .312 | .384 | .696 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Fernando Tatis Jr. RF |
| Jackson Merrill CF |
| Manny Machado 3B |
| Xander Bogaerts SS |
| Gavin Sheets 1B |
| Ty France 1B |
| Miguel Andujar DH |
| Jake Cronenworth 2B |
| Ramon Laureano LF |
| Freddy Fermin C |
| Nick Castellanos RF |
| Sung-Mun Song 2B |
| Luis Campusano C |
| Samad Taylor LF |
| Rodolfo Duran C |
| Jase Bowen RF |
| Luis Rengifo 3B * |
| Bryce Johnson RF |
| Will Wagner DH |
| Nick Solak 1B |
| Blake Hunt C |
| Randy Vasquez SP |
| Wandy Peralta RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 431 | 62.4 | 5.0 | .092 | 0.47 | .116 | .255 | 3.60 | 32 | 487 | 53.9 | .283 | .354 | .399 | .753 |
| 109 | 422 | 51.3 | 4.1 | .066 | 0.27 | .161 | .280 | 3.96 | 35 | 457 | 26.4 | .237 | .289 | .398 | .687 |
| 109 | 404 | 50.2 | 4.0 | .110 | 0.49 | .218 | .342 | 3.96 | 42 | 463 | 17.6 | .210 | .294 | .428 | .723 |
| 106 | 368 | 42.2 | 3.8 | .118 | 0.64 | .101 | .274 | 3.97 | 19 | 425 | 40.9 | .220 | .315 | .321 | .636 |
| 105 | 316 | 39.9 | 4.1 | .118 | 0.57 | .180 | .329 | 4.27 | 29 | 365 | 22.6 | .215 | .315 | .396 | .711 |
| 86 | 269 | 48.3 | 6.5 | .047 | 0.21 | .242 | .294 | 3.98 | 31 | 298 | 16.8 | .297 | .350 | .539 | .889 |
| 74 | 239 | 26.5 | 3.7 | .043 | 0.29 | .163 | .209 | 3.66 | 27 | 254 | 47.8 | .259 | .303 | .423 | .726 |
| 60 | 196 | 18.5 | 3.1 | .098 | 0.44 | .071 | .204 | 4.07 | 8 | 224 | 65.3 | .214 | .306 | .286 | .592 |
| 53 | 182 | 21.0 | 3.8 | .097 | 0.31 | .170 | .308 | 4.11 | 15 | 206 | 26.0 | .203 | .286 | .374 | .660 |
| 69 | 162 | 12.7 | 2.4 | .090 | 0.47 | .123 | .222 | 3.85 | 12 | 188 | 40.5 | .179 | .266 | .302 | .569 |
| 39 | 115 | 8.6 | 2.4 | .041 | 0.15 | .148 | .209 | 3.91 | 9 | 122 | 28.8 | .191 | .221 | .339 | .560 |
| 52 | 103 | 9.9 | 3.0 | .125 | 0.65 | .068 | .291 | 4.05 | 5 | 120 | 103.0 | .204 | .305 | .272 | .577 |
| 37 | 102 | 19.9 | 7.3 | .134 | 0.57 | .196 | .353 | 4.20 | 12 | 119 | 25.5 | .304 | .403 | .500 | .903 |
| 26 | 88 | 15.4 | 6.5 | .118 | 0.40 | .068 | .261 | 4.03 | 3 | 102 | 88.0 | .330 | .410 | .398 | .808 |
| 38 | 82 | 4.3 | 1.6 | .077 | 0.29 | .159 | .244 | 3.88 | 7 | 91 | 27.3 | .146 | .222 | .305 | .527 |
| 42 | 64 | 2.7 | 1.4 | .030 | 0.08 | .078 | .172 | 3.39 | 3 | 67 | 64.0 | .156 | .194 | .234 | .428 |
| 15 | 47 | 12.0 | 9.9 | .153 | 1.00 | .170 | .383 | 4.29 | 4 | 59 | 23.5 | .362 | .483 | .532 | 1.015 |
| 32 | 45 | 2.1 | 1.4 | .061 | 0.17 | .044 | .200 | 3.84 | 2 | 49 | 0.0 | .178 | .229 | .222 | .451 |
| 16 | 35 | 5.0 | 4.8 | .222 | 1.43 | .029 | .314 | 3.91 | 1 | 45 | 0.0 | .257 | .422 | .286 | .708 |
| 4 | 7 | 0.6 | 2.4 | .100 | 0.00 | .000 | .143 | 2.30 | 0 | 10 | 0.0 | .143 | .300 | .143 | .443 |
| 2 | 3 | -0.3 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.67 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 1.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 112 | 3681 | 452.5 | 4.1 | .092 | 0.41 | .149 | .276 | 3.94 | 296 | 4155 | 30.4 | .235 | .312 | .384 | .696 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo