Tampa BayRays
- 37-24
- 1° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Tampa Bay Rays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Chandler Simpson LF |
| Junior Caminero 3B |
| Yandy Diaz DH |
| Jonathan Aranda 1B |
| Cedric Mullins CF |
| Nick Fortes C |
| Taylor Walls SS |
| Ben Williamson 2B |
| Richie Palacios 2B |
| Jonny DeLuca RF |
| Ryan Vilade RF |
| Jake Fraley RF |
| Hunter Feduccia C |
| Victor Mesa Jr. RF |
| Carson Williams SS |
| Oliver Dunn 3B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 232 | 30 | 64 | 4 | 4 | 0 | 12 | 76 | 13 | 27 | 14 | .276 | .312 | .328 | .639 | 0.6 |
| 61 | 231 | 41 | 65 | 10 | 0 | 14 | 30 | 117 | 38 | 42 | 0 | .281 | .381 | .506 | .888 | 1.6 |
| 58 | 224 | 32 | 73 | 11 | 1 | 11 | 41 | 119 | 22 | 32 | 1 | .326 | .402 | .531 | .933 | 2.1 |
| 61 | 218 | 34 | 59 | 9 | 0 | 11 | 44 | 101 | 40 | 65 | 0 | .271 | .382 | .463 | .845 | 0.9 |
| 54 | 184 | 21 | 34 | 4 | 1 | 5 | 18 | 55 | 17 | 36 | 10 | .185 | .267 | .299 | .566 | -0.3 |
| 50 | 146 | 11 | 35 | 7 | 0 | 1 | 13 | 45 | 4 | 20 | 0 | .240 | .277 | .308 | .586 | -0.7 |
| 46 | 138 | 20 | 29 | 6 | 2 | 0 | 14 | 39 | 19 | 42 | 6 | .210 | .310 | .283 | .593 | 1.4 |
| 46 | 129 | 20 | 34 | 6 | 1 | 0 | 17 | 42 | 16 | 30 | 5 | .264 | .349 | .326 | .675 | 0.5 |
| 46 | 125 | 19 | 30 | 4 | 2 | 1 | 19 | 41 | 20 | 31 | 7 | .240 | .356 | .328 | .684 | 0.5 |
| 41 | 119 | 17 | 32 | 11 | 0 | 2 | 19 | 49 | 5 | 26 | 6 | .269 | .298 | .412 | .710 | 0.6 |
| 36 | 88 | 9 | 25 | 4 | 1 | 3 | 22 | 40 | 10 | 19 | 2 | .284 | .350 | .455 | .805 | 0.6 |
| 28 | 82 | 6 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 32 | 8 | 25 | 3 | .232 | .300 | .390 | .690 | 0.0 |
| 34 | 69 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 | 9 | 26 | 0 | .261 | .350 | .333 | .683 | 0.5 |
| 10 | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | .161 | .257 | .258 | .515 | 0.1 |
| 12 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | .100 | .156 | .133 | .290 | -0.5 |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.2 |
| 60 | 2025 | 279 | 521 | 85 | 12 | 52 | 265 | 786 | 223 | 433 | 54 | .257 | .335 | .388 | .723 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Chandler Simpson LF |
| Junior Caminero 3B |
| Yandy Diaz DH |
| Jonathan Aranda 1B |
| Cedric Mullins CF |
| Nick Fortes C |
| Taylor Walls SS |
| Ben Williamson 2B |
| Richie Palacios 2B |
| Jonny DeLuca RF |
| Ryan Vilade RF |
| Jake Fraley RF |
| Hunter Feduccia C |
| Victor Mesa Jr. RF |
| Carson Williams SS |
| Oliver Dunn 3B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 232 | 24.1 | 3.6 | .052 | 0.48 | .052 | .134 | 3.33 | 8 | 250 | 0.0 | .276 | .312 | .328 | .639 |
| 61 | 231 | 42.1 | 6.4 | .141 | 0.90 | .225 | .381 | 3.96 | 24 | 270 | 16.5 | .281 | .381 | .506 | .888 |
| 58 | 224 | 45.3 | 7.7 | .087 | 0.69 | .205 | .308 | 3.63 | 23 | 254 | 20.4 | .326 | .402 | .531 | .933 |
| 61 | 218 | 40.8 | 6.5 | .150 | 0.62 | .193 | .376 | 4.07 | 20 | 267 | 19.8 | .271 | .382 | .463 | .845 |
| 54 | 184 | 15.3 | 2.6 | .081 | 0.47 | .114 | .234 | 3.91 | 10 | 211 | 36.8 | .185 | .267 | .299 | .566 |
| 50 | 146 | 10.7 | 2.4 | .026 | 0.20 | .068 | .096 | 3.51 | 8 | 156 | 146.0 | .240 | .277 | .308 | .586 |
| 46 | 138 | 13.4 | 3.1 | .117 | 0.45 | .072 | .239 | 4.04 | 8 | 163 | 0.0 | .210 | .310 | .283 | .593 |
| 46 | 129 | 15.8 | 4.3 | .109 | 0.53 | .062 | .217 | 4.12 | 7 | 147 | 0.0 | .264 | .349 | .326 | .675 |
| 46 | 125 | 15.8 | 4.1 | .134 | 0.65 | .088 | .272 | 4.02 | 7 | 149 | 125.0 | .240 | .356 | .328 | .684 |
| 41 | 119 | 13.3 | 3.8 | .040 | 0.19 | .143 | .218 | 3.72 | 13 | 125 | 59.5 | .269 | .298 | .412 | .710 |
| 36 | 88 | 14.5 | 5.8 | .099 | 0.53 | .170 | .307 | 4.23 | 8 | 101 | 29.3 | .284 | .350 | .455 | .805 |
| 28 | 82 | 10.2 | 4.3 | .089 | 0.32 | .159 | .293 | 4.21 | 9 | 90 | 41.0 | .232 | .300 | .390 | .690 |
| 34 | 69 | 8.8 | 4.3 | .110 | 0.35 | .072 | .203 | 4.05 | 3 | 82 | 69.0 | .261 | .350 | .333 | .683 |
| 10 | 31 | 1.8 | 1.7 | .111 | 0.44 | .097 | .226 | 3.72 | 1 | 36 | 31.0 | .161 | .257 | .258 | .515 |
| 12 | 30 | -0.6 | -0.6 | .061 | 0.18 | .033 | .100 | 3.58 | 1 | 33 | 0.0 | .100 | .156 | .133 | .290 |
| 9 | 11 | -0.2 | -0.5 | .083 | 0.33 | .000 | .091 | 3.50 | 0 | 12 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 60 | 2025 | 268.3 | 4.5 | .097 | 0.52 | .131 | .256 | 3.85 | 149 | 2307 | 38.9 | .257 | .335 | .388 | .723 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo