TorontoBlue Jays
- 20-25
- 3° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Daulton Varsho CF |
| Andres Gimenez SS |
| Jesus Sanchez RF |
| George Springer DH |
| Myles Straw RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C |
| Davis Schneider LF |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Eloy Jimenez DH |
| Addison Barger RF |
| Alejandro Kirk C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 173 | 16 | 50 | 13 | 0 | 2 | 12 | 69 | 6 | 14 | 1 | .289 | .311 | .399 | .710 | 0.5 |
| 45 | 164 | 25 | 46 | 7 | 0 | 2 | 19 | 59 | 22 | 22 | 3 | .280 | .370 | .360 | .730 | 0.6 |
| 44 | 163 | 23 | 38 | 5 | 0 | 10 | 27 | 73 | 21 | 53 | 0 | .233 | .319 | .448 | .767 | 1.0 |
| 43 | 150 | 19 | 38 | 8 | 0 | 5 | 14 | 61 | 14 | 31 | 3 | .253 | .325 | .407 | .732 | 0.8 |
| 42 | 147 | 12 | 36 | 7 | 1 | 5 | 25 | 60 | 4 | 24 | 5 | .245 | .271 | .408 | .679 | 0.4 |
| 44 | 133 | 16 | 34 | 5 | 0 | 5 | 18 | 54 | 6 | 29 | 1 | .256 | .297 | .406 | .703 | 0.1 |
| 27 | 102 | 9 | 19 | 5 | 0 | 2 | 8 | 30 | 11 | 21 | 1 | .186 | .272 | .294 | .566 | -0.3 |
| 37 | 70 | 17 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 29 | 9 | 11 | 1 | .286 | .363 | .414 | .777 | 0.1 |
| 27 | 65 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | 8 | 20 | 0 | .231 | .315 | .431 | .746 | 1.0 |
| 20 | 60 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 13 | 0 | .217 | .213 | .333 | .546 | -0.2 |
| 26 | 60 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 14 | 0 | .150 | .190 | .150 | .340 | -0.8 |
| 32 | 58 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 16 | 25 | 1 | .138 | .324 | .241 | .566 | 0.1 |
| 20 | 52 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 7 | 0 | .250 | .286 | .327 | .613 | 0.2 |
| 15 | 44 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 3 | 6 | 0 | .364 | .404 | .477 | .882 | 0.4 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | .045 | .214 | .091 | .305 | -0.2 |
| 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | .150 | .227 | .350 | .577 | -0.1 |
| 45 | 1514 | 184 | 368 | 69 | 1 | 41 | 178 | 562 | 132 | 306 | 16 | .243 | .307 | .371 | .678 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Daulton Varsho CF |
| Andres Gimenez SS |
| Jesus Sanchez RF |
| George Springer DH |
| Myles Straw RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C |
| Davis Schneider LF |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Eloy Jimenez DH |
| Addison Barger RF |
| Alejandro Kirk C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 173 | 20.6 | 4.4 | .033 | 0.43 | .110 | .150 | 3.05 | 15 | 180 | 86.5 | .289 | .311 | .399 | .710 |
| 45 | 164 | 23.6 | 5.2 | .116 | 1.00 | .079 | .232 | 3.71 | 9 | 189 | 82.0 | .280 | .370 | .360 | .730 |
| 44 | 163 | 23.0 | 4.8 | .114 | 0.40 | .215 | .344 | 4.32 | 15 | 185 | 16.3 | .233 | .319 | .448 | .767 |
| 43 | 150 | 21.4 | 5.2 | .084 | 0.45 | .153 | .267 | 3.61 | 13 | 166 | 30.0 | .253 | .325 | .407 | .732 |
| 42 | 147 | 16.3 | 3.7 | .026 | 0.17 | .163 | .224 | 3.49 | 13 | 156 | 29.4 | .245 | .271 | .408 | .679 |
| 44 | 133 | 16.0 | 4.1 | .041 | 0.21 | .150 | .203 | 3.72 | 10 | 145 | 26.6 | .256 | .297 | .406 | .703 |
| 27 | 102 | 8.0 | 2.6 | .096 | 0.52 | .108 | .216 | 3.87 | 7 | 115 | 51.0 | .186 | .272 | .294 | .566 |
| 37 | 70 | 10.8 | 5.4 | .111 | 0.82 | .129 | .257 | 3.75 | 5 | 81 | 35.0 | .286 | .363 | .414 | .777 |
| 27 | 65 | 9.3 | 5.0 | .110 | 0.40 | .200 | .323 | 4.33 | 5 | 73 | 16.3 | .231 | .315 | .431 | .746 |
| 20 | 60 | 3.4 | 1.8 | .000 | 0.00 | .117 | .117 | 3.27 | 5 | 62 | 60.0 | .217 | .213 | .333 | .546 |
| 26 | 60 | -0.1 | -0.1 | .015 | 0.07 | .000 | .017 | 3.40 | 0 | 67 | 0.0 | .150 | .190 | .150 | .340 |
| 32 | 58 | 5.7 | 3.0 | .216 | 0.64 | .103 | .397 | 4.51 | 4 | 74 | 58.0 | .138 | .324 | .241 | .566 |
| 20 | 52 | 3.7 | 2.2 | .018 | 0.14 | .077 | .077 | 4.00 | 4 | 56 | 0.0 | .250 | .286 | .327 | .613 |
| 15 | 44 | 8.4 | 8.1 | .064 | 0.50 | .114 | .182 | 3.51 | 3 | 47 | 44.0 | .364 | .404 | .477 | .882 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 9 | 22 | -0.1 | -0.1 | .179 | 0.71 | .045 | .273 | 4.25 | 1 | 28 | 0.0 | .045 | .214 | .091 | .305 |
| 5 | 20 | 1.3 | 1.9 | .091 | 1.00 | .200 | .300 | 3.36 | 2 | 22 | 20.0 | .150 | .227 | .350 | .577 |
| 45 | 1514 | 174.1 | 3.9 | .079 | 0.43 | .128 | .224 | 3.73 | 111 | 1681 | 36.9 | .243 | .307 | .371 | .678 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo