AtlantaBraves
- 94-68
- 1° en División Este LN
Splits de Bateo Atlanta Braves - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Octubre |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 2 | 1 | 95 | 14 | 22 | 3 | 1 | 4 | 14 | .232 | .339 | .411 | .750 |
| 3 | 2 | 1 | 95 | 14 | 22 | 3 | 1 | 4 | 14 | .232 | .339 | .411 | .750 |
| 2 | 1 | 1 | 66 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | .242 | .338 | .364 | .701 |
| 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | .207 | .343 | .517 | .860 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 42 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | .214 | .333 | .286 | .619 |
| 3 | 53 | 10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | .245 | .344 | .509 | .854 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | .207 | .343 | .517 | .860 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 | .385 | .364 | .748 |
| 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .182 | .308 | .455 | .762 |
| 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | .273 | .308 | .636 | .944 |
| 3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .417 | .417 | .833 |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .200 | .385 | .400 | .785 |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .200 | .385 | .500 | .885 |
| 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | .273 | .385 | .636 | 1.021 |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .167 | .182 | .348 |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | .182 | .231 | .455 | .685 |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | .333 | .538 | .889 | 1.427 |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | .222 | .462 | .556 | 1.017 |
| 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .273 | .455 |
| 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .455 | .500 | .727 | 1.227 |
| 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .111 | .385 | .111 | .496 |
| 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .417 | .417 | .500 | .917 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches