San FranciscoGiants
- 31-43
- 4° en Div Oeste LN
Splits de Bateo San Francisco Giants - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 31 | 43 | 2560 | 310 | 661 | 145 | 17 | 79 | 302 | .258 | .309 | .421 | .730 |
| 34 | 14 | 20 | 1120 | 129 | 276 | 58 | 11 | 30 | 124 | .246 | .304 | .398 | .702 |
| 40 | 17 | 23 | 1440 | 181 | 385 | 87 | 6 | 49 | 178 | .267 | .314 | .438 | .752 |
| 29 | 15 | 14 | 1025 | 153 | 276 | 70 | 4 | 38 | 147 | .269 | .321 | .457 | .777 |
| 44 | 15 | 29 | 1501 | 150 | 376 | 73 | 13 | 38 | 148 | .250 | .301 | .392 | .693 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 698 | 76 | 180 | 37 | 6 | 18 | 73 | 51 | 169 | .258 | .311 | .405 | .716 |
| 72 | 1801 | 222 | 464 | 105 | 11 | 57 | 217 | 118 | 391 | .258 | .308 | .423 | .731 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 885 | 91 | 224 | 45 | 6 | 16 | 86 | .253 | .297 | .372 | .669 |
| 28 | 10 | 18 | 983 | 128 | 256 | 68 | 7 | 34 | 126 | .260 | .309 | .448 | .756 |
| 15 | 8 | 7 | 529 | 78 | 146 | 24 | 4 | 26 | 77 | .276 | .341 | .484 | .825 |
| 74 | 31 | 43 | 2560 | 310 | 661 | 145 | 17 | 79 | 302 | .258 | .309 | .421 | .730 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 322 | 44 | 77 | 20 | 3 | 12 | 34 | 16 | 66 | .239 | .277 | .432 | .709 |
| 72 | 283 | 41 | 84 | 15 | 2 | 8 | 24 | 33 | 51 | .297 | .378 | .449 | .826 |
| 74 | 299 | 35 | 77 | 14 | 3 | 7 | 38 | 18 | 59 | .258 | .296 | .395 | .691 |
| 72 | 287 | 39 | 71 | 17 | 4 | 12 | 42 | 16 | 80 | .247 | .293 | .460 | .753 |
| 72 | 284 | 41 | 79 | 19 | 1 | 8 | 31 | 12 | 53 | .278 | .311 | .437 | .748 |
| 72 | 274 | 30 | 74 | 19 | 0 | 5 | 29 | 21 | 63 | .270 | .321 | .394 | .715 |
| 72 | 258 | 26 | 77 | 20 | 1 | 7 | 42 | 21 | 59 | .298 | .354 | .465 | .819 |
| 74 | 254 | 24 | 53 | 10 | 1 | 6 | 28 | 23 | 60 | .209 | .286 | .327 | .613 |
| 74 | 260 | 23 | 56 | 9 | 2 | 9 | 26 | 12 | 72 | .215 | .255 | .369 | .625 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 240 | 32 | 54 | 8 | 1 | 6 | 32 | 18 | 59 | .225 | .286 | .342 | .628 |
| 72 | 281 | 33 | 68 | 23 | 2 | 7 | 31 | 17 | 85 | .242 | .296 | .413 | .709 |
| 72 | 295 | 32 | 90 | 15 | 5 | 4 | 30 | 14 | 17 | .305 | .335 | .431 | .766 |
| 72 | 270 | 42 | 70 | 17 | 1 | 9 | 42 | 32 | 63 | .259 | .344 | .430 | .774 |
| 72 | 291 | 30 | 67 | 18 | 1 | 12 | 30 | 17 | 83 | .230 | .274 | .423 | .697 |
| 72 | 289 | 31 | 67 | 17 | 2 | 8 | 31 | 11 | 76 | .232 | .260 | .388 | .647 |
| 72 | 246 | 28 | 52 | 11 | 2 | 9 | 28 | 16 | 68 | .211 | .264 | .382 | .646 |
| 72 | 273 | 24 | 86 | 16 | 2 | 4 | 23 | 10 | 29 | .315 | .345 | .432 | .777 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 72 | 263 | 36 | 80 | 17 | 1 | 13 | 34 | 30 | 67 | .304 | .374 | .525 | .898 |
| 33 | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | .186 | .250 | .256 | .506 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches