San FranciscoGiants
- 35-50
- 4° en Div Oeste LN
Splits de Bateo San Francisco Giants - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 85 | 35 | 50 | 2908 | 343 | 740 | 162 | 19 | 91 | 334 | .254 | .307 | .417 | .724 |
| 40 | 18 | 22 | 1305 | 149 | 319 | 66 | 12 | 37 | 143 | .244 | .303 | .398 | .702 |
| 45 | 17 | 28 | 1603 | 194 | 421 | 96 | 7 | 54 | 191 | .263 | .310 | .432 | .742 |
| 33 | 16 | 17 | 1154 | 166 | 305 | 77 | 5 | 41 | 159 | .264 | .317 | .446 | .764 |
| 52 | 19 | 33 | 1754 | 177 | 435 | 85 | 14 | 50 | 175 | .248 | .300 | .398 | .698 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 84 | 830 | 84 | 208 | 41 | 7 | 19 | 80 | 59 | 207 | .251 | .303 | .386 | .688 |
| 85 | 2078 | 259 | 532 | 121 | 12 | 72 | 254 | 145 | 450 | .256 | .308 | .430 | .738 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 885 | 91 | 224 | 45 | 6 | 16 | 86 | .253 | .297 | .372 | .669 |
| 28 | 10 | 18 | 983 | 128 | 256 | 68 | 7 | 34 | 126 | .260 | .309 | .448 | .756 |
| 26 | 12 | 14 | 877 | 111 | 225 | 41 | 6 | 38 | 109 | .257 | .320 | .447 | .767 |
| 85 | 35 | 50 | 2908 | 343 | 740 | 162 | 19 | 91 | 334 | .254 | .307 | .417 | .724 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 85 | 363 | 47 | 88 | 23 | 4 | 13 | 35 | 22 | 71 | .242 | .287 | .435 | .722 |
| 85 | 331 | 46 | 94 | 17 | 2 | 9 | 27 | 39 | 63 | .284 | .365 | .429 | .794 |
| 85 | 341 | 38 | 83 | 14 | 3 | 7 | 40 | 20 | 70 | .243 | .282 | .364 | .645 |
| 85 | 333 | 45 | 84 | 20 | 4 | 18 | 53 | 22 | 92 | .252 | .304 | .498 | .802 |
| 85 | 331 | 49 | 90 | 22 | 1 | 12 | 36 | 15 | 61 | .272 | .306 | .453 | .759 |
| 85 | 323 | 37 | 88 | 23 | 1 | 7 | 34 | 22 | 73 | .272 | .318 | .415 | .733 |
| 85 | 305 | 32 | 93 | 23 | 1 | 10 | 50 | 22 | 73 | .305 | .356 | .485 | .841 |
| 85 | 287 | 24 | 60 | 11 | 1 | 6 | 31 | 28 | 70 | .209 | .291 | .317 | .608 |
| 85 | 294 | 25 | 60 | 9 | 2 | 9 | 28 | 14 | 84 | .204 | .244 | .340 | .585 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 85 | 279 | 33 | 57 | 8 | 1 | 6 | 33 | 21 | 74 | .204 | .266 | .305 | .570 |
| 85 | 328 | 43 | 77 | 24 | 2 | 12 | 40 | 23 | 96 | .235 | .294 | .430 | .724 |
| 85 | 345 | 38 | 110 | 19 | 6 | 6 | 36 | 18 | 19 | .319 | .350 | .461 | .811 |
| 85 | 317 | 45 | 74 | 18 | 1 | 9 | 45 | 37 | 82 | .233 | .320 | .382 | .702 |
| 85 | 339 | 34 | 77 | 20 | 1 | 15 | 34 | 19 | 96 | .227 | .269 | .425 | .693 |
| 85 | 337 | 38 | 85 | 20 | 2 | 11 | 38 | 13 | 84 | .252 | .280 | .421 | .701 |
| 85 | 284 | 31 | 58 | 12 | 2 | 9 | 31 | 17 | 78 | .204 | .257 | .356 | .613 |
| 85 | 320 | 32 | 99 | 20 | 3 | 7 | 31 | 13 | 33 | .309 | .340 | .456 | .796 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 85 | 309 | 40 | 93 | 21 | 1 | 15 | 38 | 37 | 82 | .301 | .374 | .521 | .895 |
| 39 | 50 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 13 | .200 | .281 | .260 | .541 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches