Tampa BayRays
- 45-33
- 2° en División Este LA
Splits de Bateo Tampa Bay Rays - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 45 | 33 | 2612 | 351 | 675 | 113 | 12 | 67 | 335 | .258 | .336 | .388 | .724 |
| 40 | 28 | 12 | 1286 | 196 | 347 | 65 | 7 | 41 | 190 | .270 | .347 | .427 | .774 |
| 38 | 17 | 21 | 1326 | 155 | 328 | 48 | 5 | 26 | 145 | .247 | .325 | .350 | .675 |
| 34 | 19 | 15 | 1161 | 162 | 301 | 48 | 4 | 32 | 153 | .259 | .337 | .390 | .727 |
| 44 | 26 | 18 | 1451 | 189 | 374 | 65 | 8 | 35 | 182 | .258 | .335 | .386 | .721 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 75 | 852 | 105 | 210 | 43 | 4 | 13 | 102 | 86 | 179 | .246 | .321 | .352 | .673 |
| 78 | 1757 | 246 | 465 | 70 | 8 | 54 | 233 | 197 | 388 | .265 | .344 | .406 | .750 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 16 | 9 | 834 | 109 | 201 | 33 | 4 | 22 | 104 | .241 | .322 | .369 | .691 |
| 26 | 18 | 8 | 870 | 125 | 236 | 39 | 6 | 21 | 118 | .271 | .349 | .402 | .751 |
| 22 | 9 | 13 | 720 | 89 | 183 | 34 | 1 | 19 | 87 | .254 | .333 | .383 | .717 |
| 78 | 45 | 33 | 2612 | 351 | 675 | 113 | 12 | 67 | 335 | .258 | .336 | .388 | .724 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 324 | 50 | 102 | 13 | 3 | 6 | 42 | 27 | 54 | .315 | .377 | .429 | .806 |
| 78 | 315 | 46 | 88 | 14 | 0 | 15 | 45 | 33 | 71 | .279 | .350 | .467 | .817 |
| 77 | 285 | 42 | 72 | 13 | 0 | 11 | 47 | 53 | 72 | .253 | .370 | .414 | .784 |
| 77 | 287 | 41 | 80 | 10 | 1 | 13 | 45 | 39 | 55 | .279 | .367 | .456 | .824 |
| 78 | 309 | 31 | 81 | 21 | 1 | 5 | 39 | 22 | 69 | .262 | .315 | .385 | .700 |
| 78 | 291 | 26 | 73 | 14 | 2 | 2 | 31 | 23 | 62 | .251 | .311 | .333 | .645 |
| 78 | 280 | 47 | 61 | 11 | 2 | 8 | 30 | 29 | 63 | .218 | .293 | .357 | .650 |
| 78 | 265 | 32 | 63 | 12 | 1 | 3 | 26 | 21 | 53 | .238 | .306 | .325 | .631 |
| 78 | 246 | 32 | 50 | 5 | 2 | 1 | 24 | 36 | 68 | .203 | .314 | .252 | .566 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 251 | 22 | 62 | 13 | 0 | 2 | 20 | 15 | 54 | .247 | .308 | .323 | .631 |
| 77 | 284 | 53 | 76 | 11 | 0 | 12 | 52 | 46 | 81 | .268 | .372 | .433 | .806 |
| 77 | 261 | 30 | 60 | 12 | 2 | 1 | 29 | 36 | 60 | .230 | .329 | .303 | .632 |
| 77 | 299 | 39 | 82 | 12 | 0 | 16 | 38 | 45 | 64 | .274 | .367 | .475 | .842 |
| 77 | 252 | 32 | 56 | 12 | 3 | 1 | 30 | 28 | 73 | .222 | .305 | .306 | .611 |
| 77 | 311 | 23 | 81 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 39 | .260 | .296 | .334 | .630 |
| 77 | 280 | 33 | 57 | 10 | 1 | 8 | 33 | 25 | 62 | .204 | .280 | .332 | .612 |
| 77 | 278 | 38 | 71 | 17 | 1 | 7 | 34 | 27 | 72 | .255 | .319 | .399 | .718 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 77 | 295 | 56 | 100 | 14 | 1 | 12 | 55 | 34 | 45 | .339 | .421 | .515 | .936 |
| 42 | 62 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 13 | .242 | .319 | .339 | .658 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches