WashingtonNationals
- 39-36
- 3° en División Este LN
Splits de Bateo Washington Nationals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 39 | 35 | 2537 | 405 | 629 | 128 | 15 | 96 | 384 | .248 | .324 | .424 | .748 |
| 37 | 16 | 21 | 1244 | 202 | 304 | 65 | 7 | 48 | 194 | .244 | .322 | .424 | .745 |
| 37 | 23 | 14 | 1293 | 203 | 325 | 63 | 8 | 48 | 190 | .251 | .326 | .424 | .750 |
| 36 | 18 | 18 | 1212 | 174 | 285 | 63 | 8 | 37 | 163 | .235 | .305 | .392 | .697 |
| 38 | 21 | 17 | 1325 | 231 | 344 | 65 | 7 | 59 | 221 | .260 | .341 | .453 | .793 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 71 | 687 | 111 | 186 | 41 | 3 | 23 | 107 | 81 | 172 | .271 | .353 | .440 | .792 |
| 74 | 1850 | 294 | 443 | 87 | 12 | 73 | 277 | 175 | 429 | .239 | .313 | .418 | .731 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 12 | 15 | 933 | 142 | 219 | 44 | 1 | 31 | 131 | .235 | .320 | .384 | .704 |
| 28 | 16 | 12 | 951 | 149 | 238 | 61 | 6 | 40 | 145 | .250 | .326 | .453 | .779 |
| 14 | 8 | 6 | 474 | 81 | 121 | 15 | 7 | 19 | 78 | .255 | .318 | .437 | .755 |
| 74 | 39 | 35 | 2537 | 405 | 629 | 128 | 15 | 96 | 384 | .248 | .324 | .424 | .748 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 284 | 68 | 79 | 17 | 0 | 20 | 48 | 59 | 102 | .278 | .408 | .549 | .957 |
| 74 | 310 | 50 | 79 | 20 | 3 | 13 | 53 | 28 | 54 | .255 | .325 | .465 | .789 |
| 74 | 311 | 41 | 64 | 10 | 0 | 14 | 49 | 21 | 78 | .206 | .258 | .373 | .631 |
| 74 | 295 | 47 | 77 | 15 | 2 | 8 | 40 | 29 | 73 | .261 | .334 | .407 | .741 |
| 74 | 282 | 45 | 79 | 10 | 3 | 18 | 52 | 29 | 51 | .280 | .355 | .528 | .884 |
| 74 | 282 | 35 | 62 | 12 | 1 | 9 | 41 | 23 | 70 | .220 | .290 | .365 | .655 |
| 74 | 264 | 42 | 58 | 12 | 2 | 3 | 29 | 23 | 74 | .220 | .301 | .314 | .615 |
| 74 | 252 | 43 | 68 | 17 | 0 | 8 | 44 | 26 | 46 | .270 | .338 | .433 | .771 |
| 74 | 257 | 34 | 63 | 15 | 4 | 3 | 28 | 18 | 53 | .245 | .296 | .370 | .666 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 253 | 39 | 61 | 18 | 0 | 8 | 38 | 14 | 46 | .241 | .287 | .407 | .694 |
| 74 | 286 | 56 | 74 | 18 | 2 | 12 | 54 | 22 | 45 | .259 | .317 | .462 | .779 |
| 74 | 241 | 23 | 50 | 4 | 3 | 0 | 20 | 31 | 59 | .207 | .301 | .249 | .550 |
| 74 | 286 | 45 | 65 | 12 | 0 | 14 | 42 | 26 | 69 | .227 | .292 | .416 | .708 |
| 74 | 279 | 62 | 81 | 13 | 2 | 14 | 60 | 32 | 65 | .290 | .378 | .502 | .880 |
| 74 | 294 | 37 | 73 | 15 | 3 | 10 | 36 | 26 | 61 | .248 | .311 | .422 | .733 |
| 74 | 272 | 36 | 60 | 8 | 2 | 9 | 32 | 17 | 61 | .221 | .281 | .364 | .645 |
| 74 | 283 | 53 | 82 | 17 | 1 | 19 | 52 | 46 | 95 | .290 | .397 | .558 | .955 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 74 | 268 | 40 | 64 | 16 | 2 | 8 | 37 | 33 | 82 | .239 | .330 | .403 | .733 |
| 52 | 74 | 14 | 19 | 7 | 0 | 2 | 13 | 9 | 17 | .257 | .345 | .432 | .778 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches