Estadísticas de equipos Pitcheo de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
| J | G | P | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 80 | 60 | 3.24 | 40 | 0 | 13 | 56 | 1,251.2 | 1,047 | 451 | 137 | 421 | 1,256 | .225 | 1.17 |
140 | 75 | 65 | 3.66 | 37 | 0 | 14 | 54 | 1,245.1 | 1,142 | 507 | 138 | 407 | 1,192 | .243 | 1.24 |
139 | 64 | 75 | 3.70 | 27 | 0 | 14 | 51 | 1,231.1 | 1,077 | 506 | 143 | 439 | 1,124 | .233 | 1.23 |
139 | 70 | 69 | 3.72 | 40 | 0 | 4 | 51 | 1,233.2 | 1,098 | 510 | 156 | 453 | 1,296 | .236 | 1.26 |
139 | 83 | 56 | 3.78 | 54 | 1 | 12 | 46 | 1,242.0 | 1,078 | 521 | 173 | 349 | 1,139 | .231 | 1.15 |
140 | 69 | 71 | 3.93 | 46 | 1 | 11 | 44 | 1,245.1 | 1,108 | 544 | 144 | 512 | 1,223 | .237 | 1.30 |
139 | 73 | 66 | 4.13 | 37 | 0 | 9 | 32 | 1,239.0 | 1,118 | 568 | 157 | 505 | 1,162 | .240 | 1.31 |
140 | 69 | 71 | 4.16 | 39 | 1 | 2 | 54 | 1,247.1 | 1,217 | 577 | 147 | 462 | 1,120 | .255 | 1.35 |
140 | 66 | 74 | 4.18 | 30 | 1 | 9 | 59 | 1,235.1 | 1,178 | 574 | 166 | 367 | 1,178 | .250 | 1.25 |
140 | 53 | 87 | 4.27 | 21 | 0 | 11 | 45 | 1,238.0 | 1,099 | 588 | 146 | 569 | 1,254 | .236 | 1.35 |
140 | 69 | 71 | 4.30 | 39 | 0 | 12 | 44 | 1,225.1 | 1,182 | 586 | 169 | 428 | 1,184 | .250 | 1.31 |
140 | 71 | 69 | 4.58 | 44 | 0 | 9 | 38 | 1,242.1 | 1,112 | 632 | 180 | 579 | 1,225 | .239 | 1.36 |
140 | 67 | 73 | 4.63 | 38 | 1 | 3 | 46 | 1,236.2 | 1,196 | 636 | 158 | 506 | 1,164 | .252 | 1.38 |
140 | 62 | 78 | 4.72 | 34 | 2 | 8 | 56 | 1,230.1 | 1,209 | 645 | 173 | 506 | 1,020 | .258 | 1.39 |
140 | 54 | 86 | 5.45 | 34 | 1 | 6 | 29 | 1,238.0 | 1,300 | 750 | 211 | 554 | 1,178 | .269 | 1.50 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- G:Victorias
- P:Perdidos
- Efectividad:Efectividad
- SV:Salvamentos
- CG:Partidos completos
- SHO:Blanqueadas
- QS:Salidas de Calidad
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada