Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
E. Young2B |
B. ClarkRF |
W. Helms3B |
E. CruzRP |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 | .354 | .432 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 | .365 | .426 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | .370 | .524 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .335 | .511 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .313 | .383 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .322 | .401 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .333 | .224 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .281 | .328 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .067 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .373 | .488 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .241 | .192 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por B Sheets en la 8o
- Bateando
- HRE Young (6, 1er entrada ante H Nomo 0 en base, 0 Out); R Sexson (16, 6o entrada ante H Nomo 1 en base, 2 Out)
- RBIE Young (15), S Podsednik (11), R Sexson 2 (37)
- 2Out RBIS Podsednik, R Sexson 2
- Team LOB1
- Corrido de bases
- SBE Young (15, 2o base de H Nomo/P Lo Duca); S Podsednik (8, 2o base de P Shuey/P Lo Duca)
Bateo de Dodgers
| hitters |
|---|
A. Cora2B |
S. GreenRF |
LF |
H. NomoRP |
P. ShueyRP |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .319 | .352 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .259 | .345 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .342 | .455 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .322 | .439 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .386 | .447 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .266 | .330 | .544 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .293 | .301 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 | .179 | .115 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .386 | .424 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 |
a-se ponchó mirando por H Nomo en la 7o
- Bateando
- 2BA Beltre (13, B Sheets); F McGriff (11, B Sheets); P Lo Duca (13, B Sheets); S Green (17, a Estrella)
- HRJ Cabrera (4, 2o entrada ante B Sheets 1 en base, 0 Out)
- RBIJ Cabrera 2 (14), P Lo Duca (16)
- 2Out RBIP Lo Duca
- Team LOB4
- Fildeo
- EJ Cabrera (2, bobble); B Crosby (1, bobble); P Lo Duca (11, throw)
- AssistsJ Cabrera (E Young at 3o base)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
B. Sheets(W,11-13) |
A. Estrella(H,9) |
M. De Jean(S,19) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 89-70 | 4.52 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 1.10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10 | 3.95 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 115-89 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB Sheets 10-4; a Estrella 2-1; M DeJean 1-1
- Marcadores de juegosB Sheets 61
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
MIL ganó la serie 2-1
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 30 de Mayo, 2003
Los Ángeles, California
Asistencia: 32,452
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Jack Samuels
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

