Houston Astros en Pittsburgh Pirates
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
E. BruntlettCF-SS |
J. LaneRF-LF |
C. Burke2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .342 | .475 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .176 | .276 | .353 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .306 | .411 | .480 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .388 | .595 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .290 | .466 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .294 | .384 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .374 | .505 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .326 | .289 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .332 | .370 |
| 28 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 |
- Bateando
- 3BE Bruntlett (2, M Redman)
- HRL Berkman (7, 5o entrada ante M Redman 1 en base, 1 Out)
- RBIE Bruntlett 3 (5), M Ensberg (70), L Berkman 2 (37)
- SFM Ensberg
- SHW Rodriguez
- GIDPH Quintero; L Berkman
- Team LOB4
- Fildeo
- DP1 (C Biggio-A Everett-L Berkman)
- EW Rodriguez (1, throw); L Berkman (6, catch)
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
C. DuffyCF |
J. BayLF |
D. Ward1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .304 | .318 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .315 | .362 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .378 | .445 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .380 | .536 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .319 | .429 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .310 | .368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .277 | .313 | .410 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .299 | .416 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .272 | .354 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .272 | .342 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .079 | .146 | .079 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .346 | .418 |
| 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 |
a-falló con elevado al jardín derecho por R White en la 8o
b-falló con un globo al campocorto por H Cota en la 9o
- Bateando
- 2BJ Bay 2 (27, W Rodriguez 2); F Sanchez (12, W Rodriguez)
- RBIJ Bay (46), J Castillo (33)
- 2Out RBIJ Bay
- GIDPM Lawton
- Team LOB5
- Fildeo
- DP2 (F Sanchez-J Castillo-D Ward, J Wilson-R Mackowiak)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
W. Rodriguez(W,10-10) |
C. Qualls(H,22) |
D. Wheeler(H,18) |
B. Lidge(S,42) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 96-62 | 6.79 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.92 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-13 | 1.52 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 2.25 |
| 9.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 136-91 |
- Pitcheo
- BLKW Rodriguez
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasW Rodriguez 7-5; C Qualls 1-1; D Wheeler 0-2; B Lidge 0-2
- Marcadores de juegosW Rodriguez 51
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||

