Kansas City Royals en Texas Rangers
Bateo de Royals
- Bateando
- 2BM Grudzielanek (24, K Millwood); S Costa (13, K Millwood); J Buck (14, K Millwood)
- RBIJ Buck 3 (36), D DeJesus (31), M Teahen (45)
- 2Out RBIJ Buck 2
- GIDPS Costa; D DeJesus
- Team LOB9
- Corrido de bases
- SBM Teahen (5, 2o base de K Millwood/G Laird)
- Fildeo
- DP1 (M Teahen-M Grudzielanek-M Stairs)
Bateo de Rangers
a-falló con línea al jardín derecho por N Cruz en la 8o
- Bateando
- 2BC Lee (1, J De La Rosa)
- HRG Laird (5, 2o entrada ante J De La Rosa 0 en base, 0 Out); M Derosa (7, 2o entrada ante J De La Rosa 0 en base, 0 Out)
- RBIG Laird (15), M DeRosa (36), I Kinsler (28)
- SFI Kinsler
- GIDPG Laird
- Team LOB13
- Fildeo
- DP2 (K Millwood-M Young-M Teixeira, M Young-I Kinsler-M Teixeira)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
J. De La Rosa(W,3-4) |
T. Wellemeyer(H,3) |
J. Affeldt(H,2) |
J. Nelson(H,5) |
A. Burgos(S,18) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 92-54 | 7.68 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29-16 | 5.40 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.91 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 1.35 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 5.04 |
| 9.0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 144-88 |
- Pitcheo
- HBPS Costa (By K Millwood)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ De La Rosa 5-6; T Wellemeyer 0-1; J Affeldt 1-0; J Nelson 1-1; A Burgos 2-0
- Marcadores de juegosJ De La Rosa 51
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
K. Millwood(L,16-12) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 100-57 | 4.62 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 2.51 |
| 9.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 151-91 |
- Pitcheo
- WPR Bauer
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK Millwood 12-2; C Wilson 3-1; R Bauer 2-0; A Otsuka 1-1
- Marcadores de juegosK Millwood 35
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Laird bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Buck bateó sencillo al jardín central, M Teahen y M Stairs anotó, S Costa a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Buck bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Costa anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | D DeJesus falló por jugada de selección al campocorto, J Buck anotó, A Blanco out en segunda, J Gathright a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | I Kinsler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Lee anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | M Teahen falló por jugada de selección a segunda, D DeJesus anotó, M Grudzielanek out en segunda. | 5 | 3 | ||



