Kansas City Royals en Minnesota Twins
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
E. BrownRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .372 | .435 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .324 | .417 | .415 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .347 | .412 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .360 | .520 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .353 | .455 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .293 | .341 | .423 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .297 | .383 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .306 | .293 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .324 | .404 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
a-se ponchó tirándole por A Blanco en la 7o
- Bateando
- 2BM Sweeney (9, J Santana); E Brown (35, J Santana)
- 3BJ Buck (1, J Santana)
- HRE German (2, 6o entrada ante J Santana 0 en base, 1 Out)
- RBIE German (18)
- Team LOB5
- Fildeo
- DP2 (A Blanco-J Keppinger-R Shealy, J Keppinger-A Blanco-R Shealy)
- EJ Buck (6, throw)
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BJ Bartlett (17, J Peralta)
- HRR White (4, 2o entrada ante J De La Rosa 0 en base, 2 Out)
- RBIR White (28)
- 2Out RBIR White
- GIDPJ Bartlett; T Hunter
- Team LOB5
- Corrido de bases
- SBJ Bartlett (5, 3o base de A Burgos/J Buck)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
J. De La Rosa(L,3-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 84-51 | 7.74 |
| 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-23 | 4.16 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 5.86 |
| 8.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 123-80 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ De La Rosa 5-7; J Peralta 2-3; A Burgos 0-2
- Marcadores de juegosJ De La Rosa 47
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
J. Santana(W,19-6) |
P. Neshek(H,10) |
J. Nathan(S,36) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 109-80 | 2.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 1.05 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 1.77 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 129-96 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Santana 5-5; P Neshek 1-0; J Nathan 1-1
- Marcadores de juegosJ Santana 73
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R White bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | E German bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | T Hunter falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, M Redmond anotó, J Morneau out en segunda, M Cuddyer a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | J Bartlett se robó tercera, J Bartlett anotó por error de tiro del receptor J Buck. | 1 | 3 | ||

