Cincinnati Reds en New York Yankees
Bateo de Reds
- Bateando
- 2BE Encarnacion (15, M Mussina); J Cabrera (1, M Mussina); J Votto (15, M Mussina)
- HRJ Votto (12, 2o entrada ante M Mussina 0 en base, 2 Out)
- RBIJ Votto (37), J Cabrera 2 (2), K Griffey Jr (31)
- 2Out RBIJ Votto, J Cabrera 2, K Griffey Jr
- SHC Patterson
- Team LOB7
- Corrido de bases
- Picked OffJ Votto (2o base de J Molina)
- Fildeo
- DP1 (J Cabrera-J Votto)
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
J. DamonLF |
D. JeterSS |
B. AbreuRF |
R. Cano2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .330 | .392 | .489 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .332 | .379 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .336 | .438 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .335 | .416 | .625 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .404 | .463 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .388 | .562 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | .277 | .332 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .313 | .373 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .237 | .316 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .269 | .469 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .348 | .393 |
| 32 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 |
a-falló con elevado al jardín central por J Molina en la 8o
- Bateando
- RBIJ Damon (34), R Cano (25)
- 2Out RBIR Cano
- GIDPM Cabrera
- Team LOB4
- Corrido de bases
- CSD Jeter (2, 2o base de E Volquez/P Bako); J Damon (6, 2o base de E Volquez/P Bako)
- SBA Rodriguez (9, 2o base de E Volquez/P Bako)
- Fildeo
- DP1 (B Abreu-J Giambi)
- ER Cano (6, throw)
- AssistsB Abreu (J Cabrera at 1er base)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
E. Volquez(W,10-2) |
J. Burton(H,7) |
F. Cordero(S,14) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 103-63 | 1.71 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.58 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-11 | 2.76 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 135-81 |
- Pitcheo
- WPE Volquez
- BLKE Volquez
- IBBJ Bruce (By M Mussina)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasE Volquez 7-7; J Burton 2-1; F Cordero 2-1
- Marcadores de juegosE Volquez 59
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
M. Mussina(L,10-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 110-76 | 3.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.86 |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 117-82 |
- Pitcheo
- WPM Mussina
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM Mussina 10-8; B Traber 2-0
- Marcadores de juegosM Mussina 48
Anotaciones
Entrada | CIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Damon bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, E Encarnacion y J Bruce anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | K Griffey Jr bateó sencillo al jardín derecho, J Cabrera anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | R Cano bateó sencillo al jardín central, A Rodriguez anotó, H Matsui a segunda. | 4 | 2 | ||
CIN ganó la serie 2-1
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 20 de Junio, 2008
Bronx, Nueva York
Asistencia: 53,421
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

