Texas Rangers en Kansas City Royals
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 |
a-bateó un doble a lo profundo del jardín derecho por J Profar en la 7o
- Bateando
- 2BE Beltre (1, J Vargas); J Arencibia (4, J Vargas); J Adduci (3, J Vargas); R Odor (1, J Vargas)
- HRM Choice (3, 8o entrada ante D Duffy 2 en base, 2 Out)
- RBIR Odor (2), M Choice 3 (10)
- 2Out RBIR Odor, M Choice 3
- GIDPJ Adduci
- Team LOB8
- Team RISP1-9 (J Profar 0-1, K Kouzmanoff 0-1, R Guzman 0-1, A Rosales 0-1, L Martin 0-1, M Choice 1-1, J Adduci 0-1, J Arencibia 0-1, E Andrus 0-1)
Bateo de Royals
- Bateando
- 2BA Escobar 2 (3, T Hanson 2); R Hernandez (1, J Frasor)
- HRJ Maxwell (2, 5o entrada ante T Hanson 1 en base, 2 Out)
- RBIN Aoki (8), A Escobar 3 (3), E Hosmer (9), J Maxwell 2 (9), R Hernandez (4)
- 2Out RBIN Aoki, A Escobar 3, E Hosmer, J Maxwell 2
- Team LOB5
- Team RISP4-10 (J Paredes 0-1, J Maxwell 1-2, C Peguero 0-1, A Escobar 1-1, B Eibner 0-1, E Hosmer 1-2, B Hayes 0-1, N Aoki 1-1)
- Corrido de bases
- Picked OffE Hosmer (1er base de T Hanson)
- Fildeo
- DP1 (A Escobar-E Hosmer)
Pitcheo de Rangers
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT Hanson 7-4; N Cotts 0-0; J Frasor 0-1; J Soria 0-1
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
J. Vargas(W,1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | -- |
| 1.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -- |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Vargas 10-6; D Duffy 2-1; T Collins 0-0
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Aoki se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Moustakas anotó, D Valencia a tercera, J Dyson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Valencia, J Dyson y N Aoki anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | E Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Maxwell bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Escobar anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | R Odor bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Beltre anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | M Choice bateó un jonrón al jardín derecho, R Guzman y R Chirinos anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | R Hernandez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Giavotella anotó. | 4 | 8 | ||

