Pittsburgh Pirates en Toronto Blue Jays
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
E. WoodRF |
J. Bell1B |
J. Osuna3B |
E. Weiss3B |
P. Reyes2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 |
a-se embasó por base por bolas por A Frazier en la 9o
- Bateando
- 3BKramer (2, Biagini)
- HRFrazier (1, 2o entrada ante Biagini 1 en base, 2 Out); Polanco (2, 2o entrada ante Biagini 0 en base, 2 Out)
- RBIBell (6), Kramer (4), Frazier 2 (5), Polanco (2)
- 2Out RBIKramer, Frazier 2, Polanco
- SFBell
- GIDPBell
- Team LOB6
- Team RISP2-6 (Meadows 0-1, Frazier 1-1, Kramer 1-1, Bostick 0-2, Reynolds 0-1)
- Corrido de bases
- SBMeadows (1, 2o base de Biagini/McGuire); Martin (1, 2o base de McGuire/Jansen)
- Fildeo
- EOsuna (3, ground ball); Weiss (2, throw)
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
T. Lopes2B |
J. Berti3B |
J. Smoak1B |
J. DavisPR-LF |
A. DíazSS |
R. UrenaSS |
R. FieldsRF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
a-bateó rodado al campocorto por K Morales en la 9o
- Bateando
- Team LOB8
- Team RISP0-2 (McGuire 0-1, Leblebijian 0-1)
- Corrido de bases
- CSPillar (2, 2o base de Sadler/Díaz)
- Fildeo
- DP1 (Travis-Díaz-Smoak)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
C. Holmes(W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- |
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 6-1; Sadler 0-1; Magnifico 0-3; Leathersich 2-1; Stilson 1-2; McKinney 3-1
- Marcadores de juegosC Holmes 59
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
J. Biagini(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
- Pitcheo
- HBPDíaz (By Santos)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBiagini 2-1; Fernandez 1-3; Barnes 0-1; Santos 2-2; Dermody 2-1; Shafer 1-1
- Marcadores de juegosJ Biagini 27
Anotaciones
Entrada | PIT | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Frazier anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kramer bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Meadows anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kramer anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||

