Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
J. Bell1B |
K. ClemensCF-LF |
O. Arcia3B-SS |
T. GraySS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .260 | .323 | .563 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .371 | .394 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .307 | .398 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .214 | .274 | .335 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | .316 | .447 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .377 | .368 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .286 | .248 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .417 | .435 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .323 | .323 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .242 | .300 | .374 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .340 | .489 |
| 36 | 9 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 |
a-se embasó por base por bolas por Larnach en la 8o
b-se embasó por base por bolas por Gray en la 8o
- Bateando
- 2BBell (10, Keller); Caratini (2, Keller); Gray (3, Keller); Clemens (11, Keller)
- 3BClemens (2, Keller)
- RBIBell 3 (32), Caratini (19), Gray 2 (18), Clemens 2 (18), Lee (31)
- 2Out RBIClemens 2; Bell 2.
- Team LOB7
- Team RISP7-16 (Bell 1-3, Arcia 0-1, Buxton 1-1, Caratini 1-1, Gray 1-2, Larnach 0-2, Clemens 2-3, Martin 0-2, Keaschall 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Arcia-Keaschall-Bell)
- ECaratini (2, catcher's interference)
Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BGriffin (9, Ober)
- HRCruz (13, 2o entrada ante Ober 2 en base, 2 Out); Mangum (1, 2o entrada ante Ober 0 en base, 1 Out); Horwitz (7, 1er entrada ante Ober 0 en base, 0 Out)
- RBIReynolds (38), Cruz 3 (40), Mangum 2 (8), Triolo (4), Horwitz (26), Gonzales 2 (24)
- 2Out RBIGonzales, N 2; Cruz, O 3.
- SFReynolds
- GIDPGonzales
- Team LOB9
- Team RISP5-14 (Cruz 1-3, Mangum 2-2, Triolo 1-2, Horwitz 0-2, Gonzales 1-2, Rodríguez 0-1, Griffin 0-2)
- Corrido de bases
- SBCruz 2 (19, 2o base de Funderburk/Caratini, 2o base de Klein/Caratini); Mangum (7, 2o base de Klein/Caratini); Triolo (2, 2o base de Klein/Caratini); Rodríguez (1, 2o base de Funderburk/Caratini)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 97-72 | 4.59 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-14 | 3.63 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24-13 | 4.91 |
| 7.1 | 15 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 148-99 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOber 20/27; Funderburk 5/8; Klein 2/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOber-15-7-28-21; Funderburk-3-2-3-6; Klein-5-2-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOber 5-5; Funderburk 2-2; Klein 0-3
- Marcadores de juegosB Ober 12
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 77-52 | 4.35 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 4.73 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-12 | 1.44 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-6 | 4.81 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25-12 | 3.91 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.03 |
| 8.0 | 12 | 9 | 9 | 4 | 10 | 0 | 146-93 |
- Pitcheo
- WPKeller
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 13/23; Santana 1/2; Soto 1/1; Ramírez 2/3; Sisk 4/5; Montgomery 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-10-9-16-17; Santana-2-3-1-0; Soto-1-0-0-1; Ramírez-3-1-3-2; Sisk-4-3-3-2; Montgomery-4-0-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKeller 4-3; Soto 1-0; Ramírez 1-1; Sisk 0-2; Montgomery 1-1
- Marcadores de juegosM Keller 18
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Horwitz bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Caratini bateó un doble al jardín izquierdo, Clemens anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Mangum bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 1 | 2 | ||
| 2° | Gonzales bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó y Lowe anotó, Reynolds a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Reynolds anotó y Gonzales anotó. | 1 | 7 | ||
| 3° | Clemens bateó un triple al jardín central, Buxton anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Gray bateó un doble al jardín central, Arcia anotó y Keaschall anotó. | 4 | 7 | ||
| 4° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Buxton anotó y Gray anotó. | 6 | 7 | ||
| 4° | Clemens bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó. | 7 | 7 | ||
| 5° | Mangum bateó sencillo al jardín izquierdo, Griffin anotó, Rodríguez a tercera. | 7 | 8 | ||
| 7° | Triolo bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó, Mangum a tercera. | 7 | 9 | ||
| 7° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mangum anotó, Triolo a tercera. | 7 | 10 | ||
| 8° | Lee se embasó por base por bolas, Keaschall anotó, Buxton a segunda, Kreidler a tercera. | 8 | 10 | ||
| 8° | Bell falló con elevado de foul a primera, Kreidler anotó, Lee a segunda, Buxton a tercera. | 9 | 10 | ||
PIT lidera 1-0
Información del partido
PNC Park
3:05 PM, 30 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 25 | .576 | - | G2 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 2.5 | G4 |
| Minnesota | 27 | 31 | .466 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 22 | 35 | .386 | 11 | P4 |
| Detroit | 22 | 37 | .373 | 12 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 20 | .630 | - | G4 |
| St. Louis | 30 | 25 | .545 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 29 | 27 | .518 | 6 | P2 |
| Pittsburgh | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

