New York Yankees en Cleveland Guardians
Bateo de Yankees
a-se ponchó mirando por Rosario en la 7o
- Bateando
- 2BBellinger (14, Heuer); Volpe (4, Festa)
- 3BGrisham (2, Messick); Chisholm Jr. (2, Messick)
- RBIGoldschmidt (28), Chisholm Jr. 3 (29), Caballero 2 (18), Volpe (9)
- 2Out RBIGoldschmidt; Volpe.
- SFCaballero
- GIDPCaballero
- Team LOB9
- Team RISP3-13 (Goldschmidt 1-1, McMahon 0-2, Bellinger 0-2, Grisham 0-1, Sánchez 0-1, Chisholm Jr. 1-2, Caballero 1-1, Volpe 0-1, Rice 0-2)
- Corrido de bases
- SBBellinger (8, 3o base de Heuer/Hedges); Grisham (6, 2o base de Heuer/Hedges); Chisholm Jr. (17, 3o base de Heuer/Hedges)
- Fildeo
- EVolpe (2, throw)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
D. FryLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 | .278 | .443 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .343 | .421 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .339 | .376 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .247 | .362 | .393 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .349 | .417 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | .400 | .100 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .299 | .347 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .333 | .363 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .357 | .396 |
| 32 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 |
- Bateando
- 2BHedges 2 (6, Yarbrough, Rodón)
- HRMartínez (11, 1er entrada ante Rodón 0 en base, 0 Out)
- RBIHedges 2 (9), Rocchio (31), Martínez (33)
- SFRocchio
- Team LOB6
- Team RISP1-7 (Hedges 1-1, Hoskins 0-1, Fairchild 0-1, Rocchio 0-1, Fry 0-1, Schneemann 0-1, Martínez 0-1)
- Corrido de bases
- SBBazzana (10, 2o base de Rodón/Sánchez)
- Fildeo
- DP1 (Rocchio-Hoskins)
- EMessick (1, throw); Bazzana (3, fielding)
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
C. Rodon(W, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 96-58 | 3.19 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.97 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-17 | 3.47 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 135-84 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodón 11/25; Yarbrough 4/8; Headrick 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodón-18-11-14-14; Yarbrough-5-4-3-5; Headrick-2-1-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodón 1-10; Yarbrough 2-2; Headrick 2-1
- Marcadores de juegosC Rodon 56
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
P. Messick(L, 6-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 100-63 | 2.68 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 4.30 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30-16 | 5.63 |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-24 | 4.35 |
| 9.0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 176-110 |
- Pitcheo
- WPHeuer
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFesta 1/4; Heuer 2/6; Dion 5/9; Messick 17/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFesta-0-1-3-3; Heuer-3-5-5-3; Dion-8-3-7-6; Messick-13-9-23-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFesta 1-0; Heuer 1-0; Dion 1-3; Messick 8-5
- Marcadores de juegosP Messick 42
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Chisholm Jr. bateó un triple al jardín derecho, Grisham anotó y Caballero anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Chisholm Jr. anotó por error, Volpe llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Bazzana. | 3 | 1 | ||
| 4° | Hedges bateó un doble al jardín derecho, Bazzana anotó, Fairchild a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Rocchio bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fairchild anotó, Hedges a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Caballero bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Grisham anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Volpe bateó un doble al jardín izquierdo, Chisholm Jr. anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Volpe anotó, Sánchez a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | Caballero bateó sencillo al jardín derecho, Bellinger anotó, Grisham a tercera. | 7 | 3 | ||
| 7° | Chisholm Jr. falló por jugada de selección a segunda, Grisham anotó, Caballero out en segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Hedges bateó un doble al jardín central, Fairchild anotó. | 8 | 4 | ||
Videos de NYY @ CLE
Doblete de Anthony Volpe extiende la ventaja de los Yankees
Triple de Jazz Chisholm Jr. le da la ventaja a los Yankees
NYY ganó la serie 3-0
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 10 de Junio, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,586
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

