Chicago White Sox en New York Yankees
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
S. AntonacciLF-2B |
C. Meidroth2B-3B-SS |
J. Gonzalez1B-3B |
D. RomoC-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 | .381 | .380 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .367 | .486 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .297 | .433 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .239 | .300 | .424 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .355 | .655 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .317 | .478 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .252 | .222 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .250 | .435 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .346 | .395 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .311 | .282 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .352 | .450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .255 | .233 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .151 | .245 | .372 |
| 31 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
a-falló por jugada de selección to por Vargas en la 6o
b-se embasó con sencillo en el cuadro a tercera por C. Montgomery en la 6o
c-se ponchó mirando por Benintendi en la 8o
- Bateando
- HRBenintendi (8, 1er entrada ante Cole 0 en base, 2 Out)
- RBIBenintendi (33), Acuña (8)
- 2Out RBIAcuña; Benintendi.
- Team LOB4
- Team RISP1-3 (Pereira 0-1, Acuña 1-1, B. Montgomery 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Meidroth-C. Montgomery-Gonzalez)
- EMurphy (1, throw)
Bateo de Yankees
a-falló con elevado al jardín central por Bellinger en la 7o
- Bateando
- 2BEscarra (5, Martin)
- HRGoldschmidt (10, 4o entrada ante Martin 1 en base, 1 Out); Caballero (7, 8o entrada ante Acuña 0 en base, 1 Out); Jones (2, 2o entrada ante Martin 0 en base, 1 Out); Rice (20, 4o entrada ante Martin 1 en base, 1 Out)
- RBIGoldschmidt 2 (33), McMahon (22), Bellinger 2 (47), Caballero 2 (23), Jones 2 (7), Rice 2 (49)
- 2Out RBIMcMahon.
- SFCaballero
- GIDPChisholm Jr.
- Team LOB10
- Team RISP3-12 (Goldschmidt 0-2, McMahon 1-2, Bellinger 1-1, Chisholm Jr. 0-2, Escarra 0-1, Caballero 0-1, Volpe 1-2, Rice 0-1)
Pitcheo de White Sox
b-se embasó con sencillo en el cuadro a tercera por C. Montgomery en la 6o
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAcuña 2/6; Martin 15/21; Murphy 4/6; Rock 9/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAcuña-4-0-0-5; Martin-13-12-12-14; Murphy-2-10-3-3; Rock-9-7-10-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAcuña 1-2; Martin 1-5; Murphy 1-0; Rock 2-2
- Marcadores de juegosD Martin 9
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
G. Cole(W, 2-1) |
R. Yarbrough(S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 90-59 | 2.57 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36-24 | 3.08 |
| 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 126-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCole 15/23; Yarbrough 8/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCole-16-6-22-15; Yarbrough-5-6-6-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCole 5-7; Yarbrough 3-3
- Marcadores de juegosG Cole 62
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Escarra anotó y Volpe anotó, Rice a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | Jones se embasó por base por bolas, Rice anotó, Chisholm Jr. a segunda, Bellinger a tercera. Chicago White Sox desafiado call on the field was upheld | 1 | 4 | ||
| 3° | Caballero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bellinger anotó, Chisholm Jr. a tercera. | 1 | 5 | ||
| 4° | Rice bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Escarra anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Bellinger anotó. | 1 | 9 | ||
| 4° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó, Jones a tercera. | 1 | 10 | ||
| 4° | Jones anotó por error, Escarra llegó a salvo en primera por error, Escarra llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Murphy, McMahon llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 11 | ||
| 6° | Acuña se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Peters anotó, Benintendi a segunda, Pereira a tercera. | 2 | 11 | ||
| 8° | Caballero bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies). | 2 | 12 | ||
Videos de CHW @ NYY
Jonrón de Paul Goldschmidt aumenta la ventaja de Yankees
¡Jonrón! Ben Rice le dice "adios" a la pelota
Elevado de sacrificio de José Caballero amplía la ventaja de Yankees
NYY lideran 1-0
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 16 de Junio, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 36,723
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

