Colorado Rockies en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
11:00 PM, 16 de Mayo, 1997
Flushing, Nueva York
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P4 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

