Houston Astros en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 12 de Agosto, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,994
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 8 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 7° | 9 | 4 | |||
| 7° | 9 | 6 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

