Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 93-65 | 4.05 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | 24.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 9.82 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 9 de Abril, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,332
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

