Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 116-79 | 1.70 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23-14 | 5.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 1.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 38-26 | 2.13 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 25 de Abril, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 32,162
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Steve Rippley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
| 7° | 8 | 1 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
| 9° | 10 | 4 | |||
| 9° | 11 | 4 | |||
| 9° | 11 | 5 | |||
| 9° | 11 | 7 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

