Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 107-71 | 4.61 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 4 de Mayo, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,866
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

