Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41-28 | 3.58 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47-25 | 4.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 2.51 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 15 de Mayo, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,889
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 3° | 7 | 0 | |||
| 7° | 7 | 1 | |||
| 8° | 8 | 1 | |||
| 8° | 9 | 1 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

