Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 103-66 | 4.35 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-18 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-12 | 9.16 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 19 de Junio, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,098
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
| 6° | 7 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 8° | 10 | 2 | |||
| 8° | 10 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

