Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 120-72 | 3.51 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32-24 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.50 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 22 de Junio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,803
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 8 | 2 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 5 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

