Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 104-60 | 4.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 2.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.50 |
Información del partido
Veterans Stadium
6:05 PM, 2 de Julio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,591
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Scott Nelson
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 1 | 0 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9 | G1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

