Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 140-82 | 2.80 |
Información del partido
Veterans Stadium
12:35 PM, 6 de Julio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,244
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 3° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

