Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 85-55 | 5.47 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 3.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 5.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-6 | 3.57 |
Información del partido
Metrodome
7:05 PM, 29 de Julio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,742
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
| 9° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

