Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 99-67 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.61 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 10 de Agosto, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,975
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 5 | P6 |

