Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 102-56 | 4.29 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-16 | 4.32 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-13 | 3.02 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 4.70 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 19 de Agosto, 2003
Houston, Texas
Asistencia: 32,707
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 1° | 3 | 4 | |||
| 3° | 5 | 4 | |||
| 3° | 5 | 5 | |||
| 4° | 5 | 8 | |||
| 6° | 5 | 10 | |||
| 6° | 5 | 11 | |||
| 6° | 5 | 12 | |||
| 7° | 6 | 12 | |||
| 7° | 8 | 12 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

