Anaheim Angels en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 21 de Agosto, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 12,236
Anotaciones
Entrada | ANA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 4 | |||
| 4° | 3 | 5 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 7° | 7 | 5 | |||
| 8° | 7 | 6 | |||
| 9° | 8 | 6 | |||
| 9° | 10 | 6 | |||
| 9° | 10 | 7 | |||
Sin información disponible
ANA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

