Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 104-57 | 4.77 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 3.44 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 26 de Agosto, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,972
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 4° | 5 | 3 | |||
| 4° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

