Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 112-67 | 4.79 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 7.47 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 4.87 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 12 de Septiembre, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,679
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 2 | 0 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

