Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 85-52 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 8 de Abril, 2004
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,204
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

