Cincinnati Reds en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 84-49 | 4.28 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-13 | 6.00 | |
| 1.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 38-21 | 8.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 8.59 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 1 de Mayo, 2004
Houston, Texas
Asistencia: 40,104
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 8° | 3 | 8 | |||
| 8° | 3 | 10 | |||
| 9° | 4 | 10 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

