Houston Astros en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 101-58 | 3.22 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-20 | 1.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.25 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:05 PM, 9 de Mayo, 2004
Atlanta, Georgia
Asistencia: 26,825
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | HOU | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

