Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 89-66 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.59 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 20 de Mayo, 2004
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,576
Duración:1:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 6° | 1 | 1 | |||
| 6° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

