Minnesota Twins en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 82-50 | 5.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 4.43 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.19 |
Información del partido
Tropicana Field
6:15 PM, 26 de Mayo, 2004
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 9,107
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 9° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

