Anaheim Angels en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 29 de Mayo, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,050
Anotaciones
Entrada | ANA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

