Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 30 de Junio, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 24,126
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

