Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 114-75 | 8.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2.97 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 5.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 2.18 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 3 de Julio, 2004
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 38,708
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 2.5 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

