Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 95-59 | 2.99 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35-20 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.71 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 9 de Julio, 2004
San Francisco, California
Asistencia: 41,110
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Terry Craft
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 5° | 3 | 6 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 7° | 3 | 8 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

