Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 98-66 | 4.62 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 4.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.55 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35-19 | 1.95 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 5.03 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 15 de Julio, 2004
Flushing, Nueva York
Asistencia: 36,803
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 5° | 0 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 11° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

